検査の項目などは下記のPDFをご覧ください。
検査項目 | 半日 | 1泊2日 | |
---|---|---|---|
身体測定等検査 | 問診 | ○ | ○ |
身長 | ○ | ○ | |
体重 | ○ | ○ | |
BMI | ○ | ○ | |
腹囲 | ○ | ○ | |
血圧 | ○ | ○ | |
視力 | ○ | ○ | |
握力 | ○ | ○ | |
検尿 | 尿一般 | ○ | ○ |
検便 | 便潜血 | ○ | ○ |
血液検査 | 赤血球 | ○ | ○ |
白血球 | ○ | ○ | |
ヘマトクリット | ○ | ○ | |
ヘモグロビン | ○ | ○ | |
血小板 | ○ | ○ | |
血液型 | ○ | ○ | |
血沈 | ○ | ○ | |
GOT | ○ | ○ | |
GPT | ○ | ○ | |
γ-GTP | ○ | ○ | |
ALP | ○ | ○ | |
コレステロール | ○ | ○ | |
中性脂肪 | ○ | ○ | |
BUN | ○ | ○ | |
クレアニチン | ○ | ○ | |
尿酸 | ○ | ○ | |
血糖 | ○ | ○ | |
Na | ○ | ○ | |
Cl | ○ | ○ | |
Ca | ○ | ○ | |
CRP | ○ | ○ | |
RF | ○ | ○ | |
梅毒検査 | ○ | ||
HBs抗原 | ○ | ||
CEA | ○ | ||
CA-19-9 | ○ | ||
フェリチン | ○ | ||
AFP | ○ | ||
生体検査 | 血圧脈派検査 | ○ | ○ |
糖尿病検査 | 糖負荷検査 | ○ | |
消化器検査 | 胃透視 or 胃カメラ | ○ | ○ |
エコー検査 | 腹部エコー | ○ | ○ |
呼吸器検査 | 胸部X線撮影(直接) | ○ | ○ |
肺機能 | ○ | ○ | |
循環器検査 | 心電図 | ○ | ○ |
心エコー | ○ | ||
頸動脈エコー | ○ | ||
眼底検査 | 眼底カメラ | ○ | |
外科診察 | 直腸・肛門検査 | ○ | |
骨密度測定 | ○ | ||
内科診療 | ○ | ○ |
ご予約・お問い合わせは092-831-6031(福岡鳥飼病院)まで。
※生活習慣病予防健診のみ受診前に協会けんぽへの申し込みが必要になります。
詳しくは、生活習慣病予防健診のページをご覧ください。